Godina: 2006   Job: FIN   Pozicija: (10) "TEST" D.O.O., UZICE

Specifikacija kupaca

Konto: 20200 (Kupci u zemlji) Datum od: do 02/08/2006

Broj slogova: 603
12485870.3410301590.332184280.01
KontoNazivDugujePotražujeSaldo
20200 "VOEX VRNJCI" A.D,Vrnjacka Banja (0013) 829156.50 828000.00 1156.50
20200 "PAEXE" D.O.O.,PANCEVO (0007) 195939.00 195939.00 0.00
20200 "SLEX GRUP" A.D.,BEOGRAD (1039) 189238.57 179498.33 9740.24
20200 "DEEXX" D.O.O.,STUBLINE (0065) 162486.00 93636.00 68850.00
20200 "SIEXEM FTO" D.O.O.,BEOGRAD (1315) 162486.00 162486.00 0.00
20200 "NoEX AGENCIJA,CAL LJIL,KRAGUJEVAC (4113) 151834.50 132192.00 19642.50
20200 "ALEXIL SRB" DOO,CACAK (0292) 143004.67 126770.94 16233.73
20200 "IMEXL-SEVAL" A.D.VALJA,SEVOJNO (0700) 139459.99 115109.39 24350.60
20200 "TOEXR" D.O.O.,VRNJCI (0914) 137724.41 92323.91 45400.50
20200 N "EXASS SERVICE" d.o.o,Beograd (1333) 136201.50 136201.50 0.00
20200 "GREXPO TESSILE" D.O.O.,BEOGRAD (0348) 112306.50 90537.75 21768.75
20200 "PAEX PRIRODE MOKRA GOR,MOKRA GORA (1357) 105138.00 105138.00 0.00
20200 "MOEXO" D.O.O.,RUMA (0100) 100359.00 32319.00 68040.00
20200 "BAEXET" d.o.o,Uzice (1328) 100359.00 91359.00 9000.00
20200 "MAEXS JABUKA" D.O.O.,SMEDEREVO (4127) 99562.50 36281.25 63281.25
20200 DP EXRVI PARTIZAN" p.o.,UZICE (0540) 96445.97 67672.09 28773.88
20200 "PEEXZ" D.O.O,Stara Pazova (1329) 95580.00 95580.00 0.00
20200 JKPEXGRADSKO ZELENILO",Cacak (1371) 93190.50 26993.25 66197.25
20200 "STEXLAC" AGENCCALIJA,,Uzice (4118) 91863.00 91863.00 0.00
20200 "INEX-SINMA",UZICE (0980) 89125.71 58233.82 30891.89
20200 "KOEXA NOVAKOVIC",Cacak (1339) 86022.00 86022.00 0.00
20200 INDEXTRIJA MESA "ZLATIB,CAJETINA (0214) 85695.02 80013.21 5681.81
20200 "MUEXIPARTNER SCALISTEM,BEOGRAD (0230) 83632.50 83632.50 0.00
20200 "KOEX PETROL" D.O.O.,KRAGUJEVAC (1373) 81243.00 35343.00 45900.00
20200 "TKEXONT" D.O.O.,BEOGRAD (0323) 81243.00 81243.00 0.00
20200 "DJEXO SALAJ" A.D.,Beograd (1316) 80446.50 80446.50 0.00
20200 ZAVEX ZA ZASTITCALU ZDR,UZICE (0841) 78790.95 78790.95 0.00
20200 "ZAEXPROMET" D.CALO.O.,KRAGUJEVAC (1364) 76702.97 44203.96 32499.01
20200 "VOEXVOD" JKP,UZICE (0959) 75013.52 63649.91 11363.61
20200 "TREXVA PROMET" D.O.O.,KRAGUJEVAC (1017) 74378.65 74378.65 0.00
20200 "BAEXNA BASTA" VETERINA,BAJINA BASTA (0091) 74074.50 54675.00 19399.50
20200 "ETEX" d.o.o,BEOGRAD (0360) 72562.76 72562.62 0.14
20200 "STEXKTURA 9" D.O.O.,BEOGRAD (1352) 71685.00 71685.00 0.00
20200 "FOEXA IDEALE" D.O.O.,Kragujevac (0469) 67941.54 67914.54 27.00
20200 "DSEX D.O.O. CAL,KRAGUJEVAC (1384) 64516.50 28066.50 36450.00
20200 "ASEXA" S.Z.R,Kragujevac (1334) 64516.50 64516.50 0.00
20200 "JOEXR PLUS" D.CALO.O.,KRAGUJEVAC (1374) 59737.50 21768.75 37968.75
20200 "FAEXT-KOMERC" D.O.O.,UZICE (1317) 59737.50 59737.50 0.00
20200 "GREXING" D.O.O.,PARACIN (0658) 59567.85 49178.26 10389.59
20200 "AUEX SPORT PLUS" D.O.O,BEOGRAD (0027) 59359.50 29679.75 29679.75
20200 "JOEXX" D.O.O. PRIVREDN,ZLATIBOR (4131) 57879.00 25179.30 32699.70
20200 "BAEXR" S.T.K.Z.R.,UZICE (1318) 56870.10 56870.10 0.00
20200 TK EXJUBISA MIODRAGOVIC,PRIJEPOLJE (0591) 56417.27 56417.27 0.00
20200 "INEXSTRIJA HRANE DUNJA,NOVI BEOGRAD (0294) 56260.15 39475.38 16784.77
20200 "HAEXSON " D.O.O.,BEOGRAD (0090) 54958.50 29308.50 25650.00
20200 "UNEXOM" EXPORTCAL-IMPO,KOSJERIC (0588) 53915.84 47422.35 6493.49
20200 "MEEXR" A.D. CAL,UZICE (1015) 53413.20 33599.70 19813.50
20200 "PUEXVI" A.D. UZICE,UZICE (0305) 53256.72 44059.61 9197.11
20200 "POEXOPRIVREDNI LIST" D,BEOGRAD (0008) 53166.37 30638.25 22528.12
20200 AgeEXija za knjCALig. u,BEOGRAD (4128) 52741.58 19219.73 33521.85
20200 "ELEXDINZINJERING" D.O.,UZICE (0206) 52569.00 52569.00 0.00
20200 "SIEXER" AKCIJOCALNARSK,UZICE (0682) 51688.07 32955.76 18732.31
20200 "MEEXDIJAN" D.O.O.,LJUBIS (0440) 51507.00 51507.00 0.00
20200 "AUEX SPORT" D.O.O.,BEOGRAD (0026) 49990.50 8331.75 41658.75
20200 "ECEXEX" D.O.O.,CACAK (0935) 49766.78 45708.35 4058.43
20200 "PEEXEKT PRODUKT" D.O.O,ZEMUN (1162) 48793.61 43716.31 5077.30
20200 "BOEXS COMPANY" D.O.O.,NOVI BEOGRAD (0417) 47208.06 28095.45 19112.61
20200 "PUEXVI" A.D. CACAK,CACAK (0646) 46211.50 32671.00 13540.50
20200 "PAEXOVIC" D.O.O.,Uzice (0056) 45522.00 0.00 45522.00
20200 "JKEX"GRADSKA GCALROBLJ,KRAGUJEVAC (0396) 42909.86 35171.33 7738.53
20200 "IMEXL MIKROTALASI" A.D,NOVI BEOGRAD (0609) 42865.01 33223.91 9641.10
20200 "DOEXS" G.T.P.,CACAK (0675) 42864.88 23989.74 18875.14
20200 JKPEXTOPLOTA",UZICE (0939) 42864.88 30076.49 12788.39
20200 "JEEXJENIJEVIC CALB TRA,Beograd (1353) 42055.20 18295.20 23760.00
20200 "MEEXTREND" UNIVERZITET,BEOGRAD (0379) 41837.99 34532.81 7305.18
20200 HTTEX"PALISAD",ZLATIBOR (0411) 41373.14 34149.13 7224.01
20200 "DOEXC'" O.D. CAL,ROGACICA - B. Basta (0001) 41006.25 41006.25 0.00
20200 AUTEXUCA "RAKETA" A.D.,SEVOJNO (1029) 40980.50 25356.22 15624.28
20200 "AUEXVENTIL" A.D,UZICE (0171) 40721.64 28572.67 12148.97
20200 "KGEXABRIKA MODE" D.O.O,KRAGUJEVAC (1335) 40621.50 40621.50 0.00
20200 "IREXM" D.O.O. CAL,KOSJERIC (0672) 40144.19 32281.25 7862.94
20200 "PREXRANA" D.O.O,POZEGA (0921) 39969.83 35911.40 4058.43
20200 "ELEXTROSRBIJA"CAL D.O.,Kraljevo (0943) 38835.75 22602.02 16233.73
20200 "CTEXOMPUTERS" CALD.O.O,NOVI BEOGRAD (0627) 38591.62 38591.62 0.00
20200 "AKEXPAN INZENJCALERING,CACAK (0993) 38448.50 31524.92 6923.58
20200 AgeEXija "STOKUCA",CACAK (4122) 38285.10 22950.00 15335.10
20200 "PUEXVI" IVANJICA,IVANJICA (0967) 38010.42 23367.22 14643.20
20200 "PUEXVI" A.D. POZEGA,POZEGA (0474) 37973.41 29980.67 7992.74
20200 "ABEX- PROIZVOD" D.O.O.,UZICE (0589) 37506.77 31824.96 5681.81
20200 "LIEXICA" A.D,POZEGA (0936) 37189.34 30695.85 6493.49
20200 VP EXPRIJA AD CCALUPRIJ,CUPRIJA (0657) 35866.50 24596.42 11270.08
20200 "PIEXMIDA 2003" D.O.O,LOZNICA (1323) 35842.50 35842.50 0.00
20200 "FOEXA VS" D.O.O.,BEOGRAD (0097) 34808.41 34808.41 0.00
20200 "MAEXMA M" D.O.O,Gornji Milanovac (0035) 34506.00 34506.00 0.00
20200 "AREXJE" ZEMLJORADNICKA,ARILJE (0441) 33633.25 28837.60 4795.65
20200 "DUEXT" PEKARA, MIROSLA,CACAK (0011) 33412.50 33412.50 0.00
20200 "ALEXANCE ONE TOBACCO",BEOGRAD (0096) 32543.27 32543.27 0.00
20200 VOJEX USTANOVA "TARA",BAJINA BASTA (0812) 32540.67 26858.86 5681.81
20200 "ELEXK" D.P.,KOSJERIC (0187) 32540.67 32540.67 0.00
20200 VETEXINARSKI INSTITUT,KRALJEVO (0872) 32164.04 32164.11 -0.07
20200 "BEEXNOX" d.o.o,KRNJACA (0577) 31945.47 29104.57 2840.90
20200 "DUEXEFFE" D.O.O.,ZEMUN (0009) 31900.50 31900.50 0.00
20200 "AKEX SZTUR - PEKARA, J,LJIG (0143) 31891.79 31891.79 0.00
20200 STREXGRAND MARKET",KRAGUJEVAC (1377) 31063.50 17901.00 13162.50
20200 "MIEXA COMMERCE" D.O.O.,BEOGRAD (0033) 31063.50 22288.50 8775.00
20200 ITDEXINTER M" DCAL.O.O.,KRALJEVO (1336) 31063.50 31063.50 0.00
20200 PK EXATIBOR AD,ZLATIBOR (1012) 31052.23 21766.15 9286.08
20200 "TEEXOMERKUR"d.o.o,BEOGRAD (0344) 30216.35 30216.35 0.00
20200 "MIEXZ" D.O.O. CALBEOGR,BEOGRAD (1141) 29890.33 15609.13 14281.20
20200 "DJEXDJEVIC" AGCALENCIJ,CACAK (0414) 29343.07 23943.07 5400.00
20200 "BIEXRODUKT" d.o.o,CACAK (0172) 29286.59 19215.73 10070.86
20200 "INEX BUDUCNOSCALT" A.,POZEGA (0433) 28841.10 22996.94 5844.16
20200 SZREXELMISS" CAL,KRAGUJEVAC (1369) 28674.00 28674.00 0.00
20200 "LEEXNICE" AkciCALonars,IVANJICA (0458) 28533.50 23890.38 4643.12
20200 "KIEX" D.O.O.,Arilje (0031) 28350.00 28350.00 0.00
20200 "TEEXTIL" D.O.O,UZICE (0839) 28152.66 28152.66 0.00
20200 "DIEXMANT-VIDIC" D.O.O,Uzice (0240) 28088.79 20207.70 7881.09
20200 "EUEXPA PTZ" CAL,SURCIN (0410) 28080.45 19608.13 8472.32
20200 "CIEX" D.O.O. CAL,CACAK (0438) 27892.00 18456.82 9435.18
20200 "ZLEXIBOR" JAVNO KOMUNA,Zlatibor (0220) 27892.00 18660.57 9231.43
20200 "GREXAC" FOND ZA GRADJE,CACAK (0631) 27892.00 27892.00 0.00
20200 "ATEX D.O.O.,SEVOJNO (1046) 27797.86 23333.59 4464.27
20200 "DREXACEVAC-PROCALMET",GUCA (0983) 27327.21 24892.15 2435.06
20200 "AUEXPREVOZTURICALST" A,CACAK (0253) 26997.01 16586.53 10410.48
20200 "NAEXEDAK" POZEGA,POZEGA (1006) 26988.44 12926.95 14061.49
20200 SZREX"JAGGER",Kragujevac (0207) 26962.27 26962.26 0.01
20200 AgeEXija "IZVOR 97",KRAGUJEVAC (4095) 26779.65 26779.65 0.00
20200 "LAEXMD" D.O.O. PREDUZE,POZEGA (0794) 26509.91 19747.86 6762.05
20200 "ROEXS MANUFACTURE" D.O,BEOGRAD (0014) 26284.50 8316.00 17968.50
20200 "KLEXA M" D.O.OCAL.,BEOGRAD (0331) 26284.50 26284.50 0.00
20200 "ELEXRK GROUP" D.O.O,KRAGUJEVAC (1320) 26284.50 26284.50 0.00
20200 "SIEXLA" D.O.O.,CACAK (0479) 25951.75 22017.44 3934.31
20200 "SMEXMusic" d.o.o,Novi Sad (0005) 25650.00 25650.00 0.00
20200 DECEXE ODMARALISTE "ZLA,UZICE (0970) 25494.53 15585.09 9909.44
20200 AgeEXija za knjig.usl.",CACAK (4090) 25363.46 25363.46 0.00
20200 AgeEXija "TESICCAL",POZEGA (4021) 25022.70 19587.64 5435.06
20200 "ZOEX" S.T.R. RADOVAN D,KOTRAZA (1355) 24850.80 24850.80 0.00
20200 "ZAEXCIPELICI" K.T. R.,UZICE (0859) 24603.75 24603.75 0.00
20200 "VIEX CONNECT" D.O.O.,NOVI BEOGRAD (4114) 24570.00 24570.00 0.00
20200 "MEEXUR-INTERNATIONAL",NOVI BEOGRAD (0233) 24487.93 9547.48 14940.45
20200 "ATEXIC COMMERCE" D.O.O,CACAK (1142) 24303.39 24303.39 0.00
20200 "VIEXX TRADING",NOVI BEOGRAD (0659) 24173.07 20493.92 3679.15
20200 "WEEXART" D.O.OCAL.,NOVI BEOGRAD (1319) 23895.00 23895.00 0.00
20200 "MOEXTIM" d.o.CALo,SVILAJNAC (0756) 23799.42 23799.42 0.00
20200 "DAEXCA" D.O.O.,CAJETINA (0760) 23589.81 18000.00 5589.81
20200 "MIEXS KOMERC",CACAK (0990) 23373.66 20126.91 3246.75
20200 "UCEXELJSKI FAKULTET",BEOGRAD (0732) 23243.51 15550.47 7693.04
20200 "INEX 29. NOVEMBAR" A.,BEOGRAD (0534) 23243.33 15250.59 7992.74
20200 "SIEXGOJNO COMPANY" D.,Uzice (0597) 23243.33 15250.59 7992.74
20200 "TEEXA-TRADE" ACAL.D.,BEOGRAD (0637) 23243.33 19184.90 4058.43
20200 JKPEXELAN",KOSJERIC (1008) 23243.33 19184.90 4058.43
20200 "JEEXNSTVO" A.D.,SEVOJNO (0673) 23243.33 23243.33 0.00
20200 STUEXNTSKI CENTCALAR,CACAK (1177) 23243.33 23243.33 0.00
20200 "UNEXRAG" D.O.O,UZICE (0337) 23104.29 23104.29 0.00
20200 "SVEXLOST" D.O.O,UZICE (0744) 22973.96 22973.96 0.00
20200 "PUEXSLOBODE" DCAL.O.O.,POZEGA (0351) 22780.50 14790.24 7990.26
20200 "MEEXLOPLASTIKACAL" A.D,CAJETINA (0903) 22733.69 18000.01 4733.68
20200 STKEX "VODOTEHNCALA",CACAK (0174) 22639.44 22639.44 0.00
20200 "REEXY GROUP" DCAL.O.O.,NIS (0050) 22500.00 0.00 22500.00
20200 "SEEX PRODUKT" A.D.,CACAK (0547) 22343.36 20140.15 2203.21
20200 "PREXFIN" D.O.O,Uzice (4115) 21744.45 21744.45 0.00
20200 "SEEXRITY COMPANY KOBRA,BEOGRAD (0384) 21505.50 15430.50 6075.00
20200 "JOEX INZINJERICALNG" D,Beograd (1313) 21505.50 21505.50 0.00
20200 TKDEX"PROSVETA"CAL A.D.,CACAK (0667) 21432.43 18185.68 3246.75
20200 "FAEX FAKS" D.O.O.,CACAK (0738) 21432.43 18185.68 3246.75
20200 "MEEX" D.O.O,Uzice (0030) 21330.00 21330.00 0.00
20200 UT EX "SLOGA" CAL,UZICE (1040) 21205.63 15555.15 5650.48
20200 "BAEXRFLAJ" D.O.O. PRED,UZICE (0412) 20819.06 17044.03 3775.03
20200 HEMEXSKA INDUSTRIJA "PK,CACAK (0644) 20709.01 20709.01 0.00
20200 "GEEXRAL" S.Z.R. MIROSL,KRAGUJEVAC (0142) 20611.84 20611.84 0.00
20200 "ODEXA - 1" OMLADINSKA,UZICE (0813) 20470.37 16219.81 4250.56
20200 "ALEXKS" d.o.o,BEOGRAD (0173) 20454.13 16882.71 3571.42
20200 A.DEX"JELOVA GORA",UZICE (0635) 20363.09 15172.41 5190.68
20200 "EUEXPANEL TEAM " D.O.O,SMEDEREVO (0507) 20301.36 13223.18 7078.18
20200 "M.EXN. PROMET" D.O.O.,ZEMUN (0393) 20298.77 18675.39 1623.38
20200 "VAEXNTINO",KRAGUJEVAC (0022) 20250.00 20250.00 0.00
20200 "ROEXMD" D.O.O,NOVI BEOGRAD (0018) 19743.75 13500.00 6243.75
20200 "MLEXARA MORAVICA" D.O.,ARILJE (0156) 19524.39 19524.39 0.00
20200 AUTEXMOTO KLUB "CACAK",CACAK (0256) 19457.40 17590.52 1866.88
20200 "VIEXX" D.O.O.,CACAK (0580) 19359.56 0.00 19359.56
20200 "MAEX TOY" D.O.O.,BEOGRAD (0058) 19116.00 19116.00 0.00
20200 "NOEXH AMERICAN" D.O.O.,BEOGRAD (1387) 19116.00 19116.00 0.00
20200 AgeEXija "OLGA", Majsto,UZICE (4012) 18985.67 13673.98 5311.69
20200 "TREXA-KABAL TELEKOMUNI,Vrnjacka Banja (0082) 18981.12 15409.70 3571.42
20200 PRAEXSLAVNI BOGOSLOVSKI,BEOGRAD (0151) 18790.19 18790.19 0.00
20200 "MTEX CAL,CACAK (1025) 18725.01 18725.01 0.00
20200 "VEEXRINARSKA STANICA",UZICE (0976) 18594.66 12200.46 6394.20
20200 AgeEXija "PERSPEKTIVA",CACAK (4048) 18594.66 12200.46 6394.20
20200 "ECEXRINT" d.o.CALo,BEOGRAD (0243) 18594.66 12304.54 6290.12
20200 "FIEXP KOMERC" O.D.,CACAK (0585) 18594.66 15446.76 3147.90
20200 "OBEXZOVNI INFORMATOR",BEOGRAD (0681) 18594.66 18594.66 0.00
20200 STUEXNTSKI CENTCALAR",UZICE (0933) 18594.66 18594.66 0.00
20200 "BEEXPLAST"D.O.O.,BELA ZEMLJA (1023) 18594.66 18594.66 0.00
20200 AgeEXija "NONA",CACAK (4014) 18594.66 18594.66 0.00
20200 "BIEXARDA" D.O.CALO,Uzice (0248) 18455.63 17319.27 1136.36
20200 "IZEXROM" D.O.O,CAJETINA (0729) 18241.99 13524.63 4717.36
20200 "GOEXJA" S.Z.T.CALU.R.,KRAGUJEVAC (0010) 17941.50 17941.50 0.00
20200 "MEEXTEKS M.V" D.O.O,ZEMUN (0362) 17795.26 16361.24 1434.02
20200 "UNEXER MOB" D.CALO.O.,CAJETINA (0361) 17729.84 14348.80 3381.04
20200 SPEEXJALNI ZAVOD "ZLATI,ZLATIBOR (0975) 17606.38 17606.38 0.00
20200 "EPEX" D.O.O.,NOVI BEOGRAD (0019) 17496.00 17496.00 0.00
20200 AgeEXija "STANICALC",Uzice (4092) 17473.56 10749.21 6724.35
20200 "MAEXPROMET 93",CACAK (0477) 17333.97 17333.97 0.00
20200 FABEXKA KOZE UZICE" a.d,Uzice (0216) 17281.74 12606.60 4675.14
20200 "EKEXBEL" D.O.O., OGRAN,UZICE (1382) 17204.40 17204.40 0.00
20200 "STEXLO MAG" d.o.o,KRAGUJEVAC (0164) 16996.35 14840.64 2155.71
20200 D.OEX."AGROHEMIJA"CACAK,CACAK (0853) 16919.66 15296.28 1623.38
20200 "DIEX" D.O.O CAL,NOVI BEOGRAD (0386) 16735.21 16735.21 0.00
20200 PREEXKOLSKA USTANOVA "R,CACAK (1183) 16735.21 16735.21 0.00
20200 "M EXJ - TRADE" D.O.O.,ZEMUN (0036) 16726.50 16726.50 0.00
20200 TurEXticka organizacija,Cacak (0063) 16726.50 16726.50 0.00
20200 "AEEXFRUTI" D.O.O.,SEVOJNO (0170A) 16531.02 16531.02 0.00
20200 "CAEXING-X" D.O.O.,BEOGRAD (0480) 16350.16 13873.83 2476.33
20200 "TOEXL 1994" D.O.O.,BEOGRAD (0668) 16270.35 8012.47 8257.88
20200 "DOEXL" INZENJERING D.O,BEOGRAD (0618) 16270.35 13429.45 2840.90
20200 "WEEXERN STYL" A.D.,IVANJICA (0809) 16082.06 13647.01 2435.05
20200 "POEXNS PERFORACIJA" A.,POZEGA (0442) 16074.34 11356.75 4717.59
20200 CRVEXI KRST - CACAK,CACAK (1038) 16074.34 13639.28 2435.06
20200 "KSEXIJA" D.O.O.,CACAK (0641) 16068.94 11278.69 4790.25
20200 "ROEX" D.O.O.,CACAK (0425) 15978.38 10487.41 5490.97
20200 KP"EXRAVAC",POZEGA (0931) 15949.15 11032.33 4916.82
20200 "VEEXGD" D.O.O.,NOVI BEOGRAD (4074) 15805.46 13045.73 2759.73
20200 "SGEXBEOGRAD" DCAL.O.O.,BEOGRAD (0181) 15538.54 13184.65 2353.89
20200 "SAEXKS" D.O.O.PROIZVOD,UZICE (0930) 15320.99 12898.63 2422.36
20200 "GOEX KOMERC",POZEGA (0733) 15318.89 15318.89 0.00
20200 "KNEXEVIC" d.o.o,UZICE (0857) 15288.48 10951.38 4337.10
20200 "MEEXL-PRODUKT" D.O.O.,UZICE (0792) 15221.69 13192.47 2029.22
20200 "KOEXOARIST",BEOGRAD (0586) 15145.11 13927.58 1217.53
20200 "KIEXK SISTEMI" d.o.o,Beograd (0200) 15072.19 15072.19 0.00
20200 "TVEX KOMERC" d.o.o,BEOGRAD (0198) 15006.07 15006.07 0.00
20200 "UNEXAM" D.O.O.,BEOGRAD (0520) 15002.70 12729.98 2272.72
20200 "KREXA LTD" D.O.O.,NOVI BEOGRAD (0775) 14903.06 11705.95 3197.11
20200 "VAEXTA" D.O.O.,GUCA (0145) 14902.78 11818.37 3084.41
20200 "PAEX KOMERC"O.CALD.,Uzice (0212) 14881.25 13582.55 1298.70
20200 "FIEXS" D.O.O.,TRBUSANI CACAK (0482) 14875.74 14875.74 0.00
20200 "MIEXJEVO" S.T.R.,BEOGRAD (1309) 14850.00 14850.00 0.00
20200 "EKEX BIRO" D.O.O.,Beograd (4107) 14790.60 14790.60 0.00
20200 "FUEXELLARCO COMMERCE",BEOGRAD (0291) 14457.43 14457.43 0.00
20200 "USEX" S.Z.T.P.R,Goračići (0003) 14337.00 14337.00 0.00
20200 "ELEX-BEO" D.O.O.,Novi Beograd (1338) 14337.00 14337.00 0.00
20200 "ROEXX" D.O.O.,PARACIN (1354) 14337.00 14337.00 0.00
20200 "AGEX MASTER" D.O.O.,KRAGUJEVAC (1363) 14337.00 14337.00 0.00
20200 AgeEXija BILANS, Petrov,Gornji Milanovac (4120) 14337.00 14337.00 0.00
20200 "VIEXPROMET" D.O.O.,CACAK (0719) 14256.59 11974.06 2282.53
20200 "MIEXJA" D.O.O.,KRAGUJEVAC (0535) 14141.52 12923.99 1217.53
20200 "MAEXINTERTRADECAL HOLD,NOVI BEOGRAD (0553) 14141.52 14141.52 0.00
20200 FEREXPLAST" Z.T.R. MILI,UZICE (1155) 14096.37 10793.22 3303.15
20200 "MLEXOST" SPORTCALSKI C,CACAK (1152) 14089.53 14076.35 13.18
20200 "POEXS" D.O.O.,JAGODINA (0594) 13986.05 9150.36 4835.69
20200 "TOEXGAN" D.O.O,Cacak (0352A) 13961.30 10284.63 3676.67
20200 "SOEXLOVIC" S.M.R,MACKAT (0383) 13956.78 12739.25 1217.53
20200 WATEXOUT d.o.o,BEOGRAD (0177) 13946.01 11510.95 2435.06
20200 SZUEX"DESSERT" CAL,CACAK (0583) 13946.01 11510.95 2435.06
20200 "7.EXULI",CACAK (0889) 13946.01 11510.95 2435.06
20200 "NAEXEDAK" CACAK,CACAK (1007) 13946.01 11510.95 2435.06
20200 "PREXNVEST" D.O.O.,CACAK (0499) 13946.01 13946.01 0.00
20200 "FLEXOFORM" D.O.O.,CACAK (0529) 13946.01 13946.01 0.00
20200 "POEX" PEKARSKA RADNJA,,CACAK (0678) 13946.01 13946.01 0.00
20200 DOMEXCENIKA SREDNJIH SK,UZICE (0745) 13946.01 13946.01 0.00
20200 "BIEXNS M" D.O.CALO.,UZICE (0866) 13946.01 13946.01 0.00
20200 "CEEXAR ZA SOCICALJALNI,CACAK (1010) 13946.01 13946.01 0.00
20200 "TEEXIKA K.B.",NOVI BEOGRAD (0434) 13931.08 11820.70 2110.38
20200 AgeEXija "PROTOCALN",NOVI BEOGRAD (0726) 13931.08 13931.08 0.00
20200 "ASEXRANS"D.O.O,POZEGA (1041) 13639.28 9159.76 4479.52
20200 "TEEXA TIM" D.O.O.,CACAK (0581) 13639.28 11278.69 2360.59
20200 "GREXAT" D.O.O.,UZICE (0992) 13608.85 9551.62 4057.23
20200 "RAEXKOM" D.O.O.,NOVI BEOGRAD (0293) 13573.79 13573.79 0.00
20200 "PEEXCASA" D.O.CALO.,BEOGRAD (0024) 13527.00 13527.00 0.00
20200 MIKEXS-UNION" DCAL.O.O.,BEOGRAD (0068) 13500.00 0.00 13500.00
20200 "FREXEX" A.D.,UZICE (0899) 13500.00 13500.00 0.00
20200 SZREXEKARA "VUCCALKOVIC,CACAK (0153) 13481.15 11199.24 2281.91
20200 "PREXRES-INZENJERING"D.,CACAK (0817) 13401.56 7503.25 5898.31
20200 "JEEXKS" D.O.O,UZICE (0900) 13395.30 11366.08 2029.22
20200 D&VEXRGOSPED" D.O.O.,UZICE (0785) 13146.13 9276.86 3869.27
20200 "GOEXEX" D.O.O.,CACAK (0439) 13023.44 9715.86 3307.58
20200 "EUEXLINK TEAM 2000" D.,Beograd (0247) 13016.27 4374.69 8641.58
20200 "BUEXS" D.O.O.,CACAK (0623) 13016.26 8540.33 4475.93
20200 D.OEX."SAPTOVICCAL",Gorobilje (0217) 13016.26 10743.54 2272.72
20200 "SREXKO" d.o.o,SUBOTICA (0561) 13016.26 10743.54 2272.72
20200 "PREXIVOX" CAL,CACAK (0381) 13016.26 13016.26 0.00
20200 DP"EXVOBOR",BREZNA (0698) 13016.26 13016.26 0.00
20200 DOMEXULTURE CACAK-ZAJED,CACAK (0251) 12966.15 12966.15 0.00
20200 "ZLEXIBOR - MERMER",UZICE (0554) 12955.80 10114.58 2841.22
20200 ZR EXANTOVIC",CACAK (0850) 12941.88 10263.31 2678.57
20200 "ALEXIL YU-INDUCALSTRY",CACAK (0295) 12744.00 12744.00 0.00
20200 BIREXZA KNJIGOVOD. USLU,UZICE (0266) 12672.66 9450.01 3222.65
20200 UTPEX"BEBI BIF",KOSJERIC (0133) 12549.70 12549.70 0.00
20200 "DEEXIN AG" D.O.O.,KRNJACA (0134) 12545.44 0.00 12545.44
20200 STREXDRUM",UZICE (0844) 12339.43 11101.51 1237.92
20200 "EKEXOMIK",CACAK (0793) 12242.42 8943.16 3299.26
20200 ATOEX Preduzece za knji,CACAK (4024) 12215.12 12215.12 0.00
20200 "TAEXET" D.O.O,POZEGA (0653) 12211.69 12211.69 0.00
20200 AgeEXija "VODIC",UZICE (4064) 12140.27 7383.42 4756.85
20200 "VIEXS" K.D. CAL,CACAK (0893) 12140.25 12140.27 -0.02
20200 "CEEXRAL - IMPECALX" D.,BEOGRAD (0543) 12084.58 12084.59 -0.01
20200 "RAEX AVIS" D.OCAL.O.,CACAK (0548) 11994.68 5745.31 6249.37
20200 "PREXIKONTO" D.CALO.O.,Beograd (4123) 11947.50 11949.75 -2.25
20200 "LOEXESA YU" K.CALD.,CACAK (0493) 11938.61 11938.61 0.00
20200 "5.EXKTOBAR" OMLADINSKA,CAJETINA (0400) 11895.78 11084.10 811.68
20200 "SIEXER" D.O.O.,BEOGRAD (0750) 11824.77 10121.74 1703.03
20200 "TREXPEX" D.O.O,BEOGRAD (0467) 11817.17 11817.17 0.00
20200 "ZIEXUNIVERZAL" D.O.O.,BELA ZEMLJA (0392) 11787.67 11515.71 271.96
20200 "TEEXOCACAK" D.O.O.,CACAK (0886) 11752.02 10534.49 1217.53
20200 "ELEXTROVAT" D.O.O.,CACAK (0436) 11621.69 11621.68 0.01
20200 "MIEXANA, MILOS I RADOS,ZLATIBOR (0238) 11621.69 11621.69 0.00
20200 UCIEXLJSKI FAKULTET JAG,JAGODINA (0640) 11621.69 11621.69 0.00
20200 "MLEXOST" OMLADINSKA ZA,UZICE (0715) 11621.69 11621.69 0.00
20200 REGEXNALNA PRIVREDNA KO,UZICE (0894) 11621.69 11621.69 0.00
20200 AgeEXija "BOMIDCALA",UZICE (0928) 11621.69 11621.69 0.00
20200 "DREXTEX" D.O.OCAL.,BELA ZEMLJA (0316) 11595.11 11595.11 0.00
20200 "MEEXNT" D.O.O.,BEOGRAD (0489) 11510.95 4748.90 6762.05
20200 "DOEXNION" D.O.CALO.,CACAK (0736) 11510.95 6867.83 4643.12
