Pogledajte određenu poruku
Staro 11. 12. 2009.   #4
noviKorisnik
Dejan Katašić
Wrote a book
 
Avatar noviKorisnik
 
Datum učlanjenja: 10.06.2005
Lokacija: Novi Sad
Poruke: 1.017
Hvala: 129
86 "Hvala" u 43 poruka
noviKorisnik će postati "faca" uskoro
Default

Najbolje što sam pronašao je...

Pošto je to grafik, u brojke sam pretočio ovako:
Kôd:
var raspodela = {
	А:	102,
	Б:	13,
	В:	28,
	Г:	15,
	Д:	32,
	Ђ:	2,
	Е:	76,
	Ж:	4,
	З:	13,
	И:	81,
	Ј:	33,
	К:	31,
	Л:	27,
	Љ:	3,
	М:	28,
	Н:	43,
	Њ:	6,
	О:	78,
	П:	22,
	Р:	34,
	С:	39,
	Т:	28,
	Ћ:	6,
	У:	37,
	Ф:	1,
	Х:	5,
	Ц:	5,
	Ч:	8,
	Џ:	1,
	Ш:	11
};
noviKorisnik je offline   Odgovorite uz citat